| Kriterium | Termiverse | AnyDesk |
|---|---|---|
| Bereitstellung | ✓ Cloud + Self-Hosted | ~ Cloud (On-Prem nur Ultimate) |
| Self-Hosting (Modell) | ✓ Pauschal +50 €/Mo | ~ Nur Ultimate, Custom |
| White-Label (Logo) | ✓ Ja | ~ Nur Enterprise |
| White-Label mit eigener Domain | ✓ Inklusive | ~ Custom Namespace |
| Unbeaufsichtigter Zugriff | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Betreute Bildschirmsteuerung | ✓ Ja (WebRTC) | ✓ Ja |
| Browser-basiert (clientlos) | ✓ Ja | ~ Begrenzt |
| SSH-Terminal | ✓ Ja (xterm.js) | ✕ Nein |
| Remote-Desktop (RDP/VNC) | ✓ Ja (Guacamole) | ~ Eigenes Protokoll |
| RBAC / Gruppen | ✓ Ja | ~ Höhere Tarife |
| Monitoring integriert | ✓ Ja (Channels) | ✕ Nein |
| Benutzer & Geräte unbegrenzt (Flat) | ✓ Ja (ab 40 €) | ✕ Pro Seat |
| Anbieter in EU/DE · DSGVO | ✓ Ja (NGS UG, DE) | ✓ Ja (DE) |
| Open Source | ✕ Nein (proprietär) | ✕ Nein |
AnyDesk ist für seine geringe Latenz (DeskRT-Codec) und die winzige App bekannt und oft günstiger als TeamViewer. Der Anbieter sitzt ebenfalls in Deutschland.
On-Premises gibt es bei AnyDesk nur im Ultimate-Tarif mit individuellem Angebot. Termiverse bietet Self-Hosting zum festen Aufpreis, dazu Terminal, Remote-Desktop und White-Label mit eigener Domain in einer Web-Oberfläche.
Für reine, latenzarme 1:1-Fernsteuerung ist AnyDesk stark. Sobald Self-Hosting ohne Enterprise-Vertrag, integriertes Terminal/Remote-Desktop oder White-Label mit eigener Domain zählen, spielt Termiverse seine Stärken aus.
Angaben zu Drittanbietern nach öffentlich verfügbaren Quellen (Stand 2026) und ohne Gewähr; Marken gehören den jeweiligen Inhabern.
Starten Sie mit der Grundversion oder lassen Sie sich zur Self-Hosted-Variante beraten.